अठारहवीं लोकसभा का चुनाव करवाने के लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। भारत निर्वाचन आयोग अगले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर देगा। ऐसे में मौजूदा लोकसभा से जुड़ी तमाम दिलचस्प जानकारियां हैं, जो आपको जाननी चाहिएं। आपको मालूम होगा कि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 : संसद में 36 दलों के हैं मौजूदा 520 सांसद, केवल 3 निर्दलीय और 22 सीट तो पड़ी हैं खाली
Mar 06, 2024 16:51
Mar 06, 2024 16:51
संसद में किस राजनीतिक दल के कितने सांसद
क्रम संख्या | राजनीतिक दल | सांसदों की संख्या |
01 | भारतीय जनता पार्टी | 290 |
02 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 48 |
03 | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 24 |
04 | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस | 22 |
05 | युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी | 22 |
06 | शिवसेना | 19 |
07 | जनता दल (यूनाइटेड) | 16 |
08 | बीजू जनता दल | 12 |
09 | बहुजन समाज पार्टी | 10 |
10 | तेलंगाना राष्ट्र समिति | 8 |
11 | लोक जन शक्ति पार्टी | 6 |
12 | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | 5 |
13 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 3 |
14 | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 3 |
15 | जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस | 3 |
16 | समाजवादी पार्टी | 3 |
17 | तेलुगु देशम पार्टी | 3 |
18 | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 2 |
19 | अपना दल (सोनीलाल) | 2 |
20 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 2 |
21 | शिरोमणि अकाली दल | 2 |
22 | आम आदमी पार्टी | 1 |
23 | आजसू पार्टी | 1 |
24 | अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 1 |
25 | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 1 |
26 | जनता दल (सेक्युलर) | 1 |
27 | झारखण्ड मुक्ति मोर्चा | 1 |
28 | केरल कांग्रेस (एम) | 1 |
29 | मिजो नेशनल फ्रंट | 1 |
30 | नागा पीपुल्स फ्रंट | 1 |
31 | नेशनल पीपुल्स पार्टी | 1 |
32 | नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी | 1 |
33 | रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी | 1 |
34 | शिरोमणि अकाली दल (सिमरनजीत सिंह मान) | 1 |
35 | सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा | 1 |
35 | विदुथलाई चिरुथिगल काची | 1 |
अभी देशभर में यह सीट पड़ी हैं खाली
क्रम संख्या | सीट का नाम |
1 | मेडक |
2 | नलगोंडा |
3 | बिलासपुर |
4 | रायगढ़ |
5 | सरगुजा |
6 | कृष्णानगर |
7 | अलवर |
8 | नागौर |
9 | गाजीपुर |
10 | चंद्रपुर |
11 | पुणे |
12 | दमोह |
13 | होशंगाबाद |
14 | जबलपुर |
15 | मुरैना |
16 | सीधी |
17 | अम्बाला |
18 | मल्काजगिरि |
19 | भोंगिर |
20 | राजसमंद |
21 | जयपुर ग्रामीण |
केवल ये तीन सांसद निर्दलीय चुनाव जीते
मौजूदा लोकसभा में केवल तीन सांसद निर्दलीय हैं। इनमें से दो महिला हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों निर्दलीय महिला सांसद सत्रहवीं लोकसभा में पहली बार निर्वाचित होकर आई थीं। इनमें अम्बरीश सुमलाथा कर्नाटक की मांड्या लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद चुनी गई थीं। अम्बरीश सुमलाथा फिल्म आर्टिस्ट रही हैं। दूसरी निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा हैं। नवनीत महाराष्ट्र के अमरावती सुरक्षित सीट से सांसद चुनी गई थीं। बीकॉम तक पढ़ी-लिखी नवनीत रवि राणा सामाजिक गतिविधियों में लंबे अरसे से शामिल रही हैं। तीसरे निर्दलीय सांसद नाबा कुमार सरनिया हैं। नाबा कुमार असम की कोकराझार सीट से सांसद हैं। वह पिछले 2 चुनाव बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीत चुके हैं। कोकराझार सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। नाबाद कुमार सरनिया को असम में लोकप्रिय नेता माना जाता है।
Also Read
23 Nov 2024 12:41 PM
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कांग्रेस के मनोज रावत को हराकर जीत हासिल की। यह नतीजा पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है, खासकर बदरीनाथ विधानसभा सीट पर हाल की हार के बाद... और पढ़ें